2022年1-3月工业运行数据
来源:福建工信
时间:2022-04-27 17:11
指标 | 单位 | 当月经济指标值 | 比上年同期增长(%) | 今年以来累计值 | 比上年同期增长(%) | 备注 |
一、规模以上工业 | 规模以上工业 | |||||
增加值 | 亿元 | 7.3 | 9.9 | 规模以上工业增加值 | ||
#轻工业 | 亿元 | 7.2 | 11.3 | 规模以上轻工业增加值 | ||
重工业 | 亿元 | 7.4 | 8.3 | 规模以上重工业增加值 | ||
#国有企业 | 亿元 | 5.9 | 19.4 | 规模以上国有企业增加值 | ||
集体企业 | 亿元 | 6.1 | 5.9 | 规模以上集体企业增加值 | ||
股份制企业 | 亿元 | 10.9 | 13.5 | 规模以上股份制企业增加值 | ||
外商和港澳台投资企业 | 亿元 | -2.3 | 0.7 | 规模以上外商和港澳台投资企业增加值 | ||
#大中型企业 | 亿元 | 5.5 | 6.9 | 规模以上大中型企业增加值 | ||
总产值 | 亿元 | 规模以上工业总产值 | ||||
出口交货值 | 亿元 | 9.4 | 14.0 | 规模以上工业出口交货值 | ||
产品销售率 | % | 92.54 | -1.77 | 94.16 | -1.36 | 规模以上工业产品销售率 |
发电量 | 亿千瓦时 | 规模以上工业发电量 |
扫一扫在手机上查看当前页面