2022年1-6月工业运行指标
来源:省工信厅
时间:2022-08-26 16:10
指标 | 单位 | 当月经济指标值 | 比上年同期增长(%) | 今年以来累计值 | 比上年同期增长(%) | 备注 | |||||||
一、规模以上工业 | 规模以上工业 | ||||||||||||
增加值 | 亿元 | 2.1 | 6.5 | 规模以上工业增加值 | |||||||||
#轻工业 | 亿元 | 3.7 | 7.4 | 规模以上轻工业增加值 | |||||||||
重工业 | 亿元 | 0.6 | 5.5 | 规模以上重工业增加值 | |||||||||
#国有企业 | 亿元 | 13.9 | 11.2 | 规模以上国有企业增加值 | |||||||||
集体企业 | 亿元 | -13.2 | -0.8 | 规模以上集体企业增加值 | |||||||||
股份制企业 | 亿元 | 6.5 | 10.5 | 规模以上股份制企业增加值 | |||||||||
外商和港澳台投资企业 | 亿元 | -8.3 | -3.9 | 规模以上外商和港澳台投资企业增加值 | |||||||||
#大中型企业 | 亿元 | 2.1 | 4.6 | 规模以上大中型企业增加值 | |||||||||
总产值 | 亿元 | 规模以上工业总产值 | |||||||||||
出口交货值 | 亿元 | 3.3 | 7.0 | 规模以上工业出口交货值 | |||||||||
产品销售率 | % | 95.28 | -0.76 | 94.84 | -1.20 | 规模以上工业产品销售率 | |||||||
发电量 | 亿千瓦时 | 规模以上工业发电量 |
扫一扫在手机上查看当前页面